| Snake: 3243 | By: TOBI |
| Tetris: 712113 | By: SAHIB |
| Asteroids: 69000 | By: HAWE |
| Invaders: 98990 | By: NICO |
| Frogger: 63210 | By: SKIP |
| Pacman: 178020 | By: SAHIB |
| Simon: 35 | By: NICO |
|
|
- |
|
2 | : | 1 |
|
|
- |
|
3 | : | 0 |
|
|
- |
|
7 | : | 2 |
|
|
- |
|
4 | : | 1 |
|
|
- |
|
1 | : | 1 |
|
|
- |
|
7 | : | 1 |
|
|
- |
|
0 | : | 0 |
|
|
- |
|
3 | : | 0 |
|
|
- |
|
5 | : | 0 |
|
|
- |
|
0 | : | 1 |
|
|
- |
|
3 | : | 0 |
|
|
- |
|
5 | : | 0 |
|
|
- |
|
1 | : | 1 |
|
|
- |
|
: | ||
|
|
- |
|
1 | : | 5 |
|
|
- |
|
0 | : | 5 |
|
|
- |
|
6 | : | 2 |
|
|
- |
|
1 | : | 1 |
|
|
- |
|
0 | : | 1 |
|
|
- |
|
0 | : | 0 |
|
|
- |
|
4 | : | 2 |
| P | |||
| 1 |
| Wormersdorf | 6 |
| 2 |
| Oberdrees | 6 |
| 3 |
| Wachtberg II | 4 |
| 4 |
| Witterschlick | 4 |
| 5 |
| Muffendorf | 3 |
| 6 |
| FVE II | 3 |
| gesamte Tabelle |
| P | |||
| 1 |
| Wachtberg | 6 |
| 2 |
| Merzbach | 4 |
| 3 |
| Rösberg | 4 |
| 4 |
| Plittersdorf | 4 |
| 5 |
| Ennert | 3 |
| : | |||
| 8 |
| FVE | 0 |
| gesamte Tabelle |