| So, 12. Sep 2010 15:00 Uhr | ||
MER |
: | FVE |
| (Alfred-Engel-Sportanlage) | ||
| So, 19. Sep 2010 15:15 Uhr | ||
FVE |
: | TRO |
| (Bezirkssportanlage West) | ||
| So, 05. Sep 2010 15:15 Uhr | ||
FVE |
3:0 |
NKA |
| (Bezirkssportanlage West) | ||
| So, 29. Aug 2010 15:15 Uhr | ||
BER |
2:3 |
FVE |
| (Sportplatz Bergheim) | ||

| Marcos Alfaya (FVE) | 2 | |
| Stefan Bung (FVE) | 2 | |
| Mathias Damaschek (FVE) | 1 | |
| Christian Lai (FVE) | 1 |
| Stefan Bung (FVE) | 2 | |
| Thomas Wolber (FVE) | 2 | |
| Abdullah Rahnaward (FVE) | 1 | |
| Cagdas Barackilic (FVE) | 1 | |
| Christian Thomsen (FVE) | 1 |
FVM - Bezirksliga 2010/11| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 30 |
| Aktueller Spieltag: | 2 |
| Spiele / ST: | 8 |
| Spiele insgesamt: | 240 |
| Spiele gespielt: | 16 |
| Höchster Heimsieg: TSV Germania Windeck II - BC Bliesheim | 7 : 1 |
| Höchster Auswärtssieg: FV Oberkassel - SF Brüser Berg | 0 : 3 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 65 |
| Ø Tore / Spieltag: | 32.5 |
| Ø Tore / Spiel: | 4.06 |
| Tore Heim | 46 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 23 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 2.88 |
| Tore Auswärts | 19 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 9.5 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.19 |
| Zuschauer | |
| Zuschauer insgesamt: | 180 |
| Zuschauer / Spiel: | 180 |
| Bester Zuschauerschnitt: FV Endenich | 180 |
| Schlechtester Zuschauerschnitt: FV Endenich | 180 |
| Tor pro Spieltag |
| Zuschauertabelle |
| Mannschaft | Sp. | Gesamt | Schnitt | Kapaz. | Ausl. % | |
| 1 | FV Endenich | 1 | 180 | 180 | 1000 | 18% |
| Ereignisstatistik |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- |
|
2 | : | 1 |
|
|
- |
|
3 | : | 0 |
|
|
- |
|
7 | : | 2 |
|
|
- |
|
4 | : | 1 |
|
|
- |
|
1 | : | 1 |
|
|
- |
|
7 | : | 1 |
|
|
- |
|
0 | : | 0 |
|
|
- |
|
3 | : | 0 |
|
|
- |
|
5 | : | 0 |
|
|
- |
|
0 | : | 1 |
|
|
- |
|
3 | : | 0 |
|
|
- |
|
5 | : | 0 |
|
|
- |
|
1 | : | 1 |
|
|
- |
|
: | ||
|
|
- |
|
1 | : | 5 |
|
|
- |
|
0 | : | 5 |
|
|
- |
|
6 | : | 2 |
|
|
- |
|
1 | : | 1 |
|
|
- |
|
0 | : | 1 |
|
|
- |
|
0 | : | 0 |
|
|
- |
|
4 | : | 2 |
| P | |||
| 1 |
| Wormersdorf | 6 |
| 2 |
| Oberdrees | 6 |
| 3 |
| Wachtberg II | 4 |
| 4 |
| Witterschlick | 4 |
| 5 |
| Muffendorf | 3 |
| 6 |
| FVE II | 3 |
| gesamte Tabelle |
| P | |||
| 1 |
| Wachtberg | 6 |
| 2 |
| Merzbach | 4 |
| 3 |
| Rösberg | 4 |
| 4 |
| Plittersdorf | 4 |
| 5 |
| Ennert | 3 |
| : | |||
| 8 |
| FVE | 0 |
| gesamte Tabelle |