| So, 12. Sep 2010 13:00 Uhr | ||
MER |
: | FVE |
| (Alfred-Engel-Sportanlage) | ||
| So, 19. Sep 2010 13:00 Uhr | ||
FVE |
: | WOR |
| () | ||
| So, 05. Sep 2010 13:00 Uhr | ||
FVE |
5:0 |
PEC |
| (Bezirkssportanlage West) | ||
| So, 29. Aug 2010 15:00 Uhr | ||
OBE |
3:2 |
FVE |
| (Oberdrees) | ||

| Thorsten Jaffke (FVE) | 2 | |
| Sascha Wolber (FVE) | 1 | |
| Marcel Hieronymi (FVE) | 1 | |
| Sascha Quast (FVE) | 1 | |
| Bartosch Kaminski (FVE) | 1 |
| Christian Schirrmacher (FVE) | 1 | |
| Issam Sabbah (FVE) | 1 | |
| Sascha Wolber (FVE) | 1 | |
| Thorsten Jaffke (FVE) | 1 | |
| Florian Oberndorf (FVE) | 1 |
Senioren - Kreis Bonn 2009/10| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 30 |
| Aktueller Spieltag: | 30 |
| Spiele / ST: | 8 |
| Spiele insgesamt: | 240 |
| Spiele gespielt: | 240 |
| Höchster Heimsieg: SW Merzbach - TuS Odendorf | 9 : 0 |
| Höchster Auswärtssieg: Croatia Bonn - SW Merzbach | 1 : 7 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 862 |
| Ø Tore / Spieltag: | 28.73 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.59 |
| Tore Heim | 505 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 16.83 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 2.1 |
| Tore Auswärts | 357 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 11.9 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.49 |
| Tor pro Spieltag |
| Ereignisstatistik |
|
|
- |
|
2 | : | 1 |
|
|
- |
|
3 | : | 0 |
|
|
- |
|
7 | : | 2 |
|
|
- |
|
4 | : | 1 |
|
|
- |
|
1 | : | 1 |
|
|
- |
|
7 | : | 1 |
|
|
- |
|
0 | : | 0 |
|
|
- |
|
3 | : | 0 |
|
|
- |
|
5 | : | 0 |
|
|
- |
|
0 | : | 1 |
|
|
- |
|
3 | : | 0 |
|
|
- |
|
5 | : | 0 |
|
|
- |
|
1 | : | 1 |
|
|
- |
|
1 | : | 0 |
|
|
- |
|
1 | : | 5 |
|
|
- |
|
0 | : | 5 |
|
|
- |
|
: | ||
|
|
- |
|
: | ||
|
|
- |
|
: | ||
|
|
- |
|
: | ||
|
|
- |
|
: |
| P | |||
| 1 |
| Wormersdorf | 6 |
| 2 |
| Oberdrees | 6 |
| 3 |
| Wachtberg II | 4 |
| 4 |
| Witterschlick | 4 |
| 5 |
| Muffendorf | 3 |
| 6 |
| FVE II | 3 |
| gesamte Tabelle |
| P | |||
| 1 |
| Wachtberg | 6 |
| 2 |
| Merzbach | 4 |
| 3 |
| Rösberg | 4 |
| 4 |
| Plittersdorf | 4 |
| 5 |
| Ennert | 3 |
| : | |||
| 8 |
| FVE | 0 |
| gesamte Tabelle |