| So, 12. Sep 2010 15:00 Uhr | ||
MER |
: | FVE |
| (Alfred-Engel-Sportanlage) | ||
| So, 19. Sep 2010 15:15 Uhr | ||
FVE |
: | TRO |
| (Bezirkssportanlage West) | ||
| So, 05. Sep 2010 15:15 Uhr | ||
FVE |
3:0 |
NKA |
| (Bezirkssportanlage West) | ||
| So, 29. Aug 2010 15:15 Uhr | ||
BER |
2:3 |
FVE |
| (Sportplatz Bergheim) | ||

| Marcos Alfaya (FVE) | 2 | |
| Stefan Bung (FVE) | 2 | |
| Mathias Damaschek (FVE) | 1 | |
| Christian Lai (FVE) | 1 |
| Stefan Bung (FVE) | 2 | |
| Thomas Wolber (FVE) | 2 | |
| Abdullah Rahnaward (FVE) | 1 | |
| Cagdas Barackilic (FVE) | 1 | |
| Christian Thomsen (FVE) | 1 |
FVM - Bezirksliga 2009/10| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 30 |
| Aktueller Spieltag: | 30 |
| Spiele / ST: | 8 |
| Spiele insgesamt: | 240 |
| Spiele gespielt: | 240 |
| Höchster Heimsieg: SC Uckerath - Fortuna Bonn | 7 : 0 |
| Höchster Auswärtssieg: FSV Neunkirchen-Seelscheid - SV Bergheim | 1 : 7 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 886 |
| Ø Tore / Spieltag: | 29.53 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.69 |
| Tore Heim | 509 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 16.97 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 2.12 |
| Tore Auswärts | 377 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 12.57 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.57 |
| Tor pro Spieltag |
| Ereignisstatistik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- |
|
2 | : | 1 |
|
|
- |
|
3 | : | 0 |
|
|
- |
|
7 | : | 2 |
|
|
- |
|
4 | : | 1 |
|
|
- |
|
1 | : | 1 |
|
|
- |
|
7 | : | 1 |
|
|
- |
|
0 | : | 0 |
|
|
- |
|
3 | : | 0 |
|
|
- |
|
5 | : | 0 |
|
|
- |
|
0 | : | 1 |
|
|
- |
|
3 | : | 0 |
|
|
- |
|
5 | : | 0 |
|
|
- |
|
1 | : | 1 |
|
|
- |
|
: | ||
|
|
- |
|
1 | : | 5 |
|
|
- |
|
0 | : | 5 |
|
|
- |
|
6 | : | 2 |
|
|
- |
|
1 | : | 1 |
|
|
- |
|
0 | : | 1 |
|
|
- |
|
0 | : | 0 |
|
|
- |
|
4 | : | 2 |
| P | |||
| 1 |
| Wormersdorf | 6 |
| 2 |
| Oberdrees | 6 |
| 3 |
| Wachtberg II | 4 |
| 4 |
| Witterschlick | 4 |
| 5 |
| Muffendorf | 3 |
| 6 |
| FVE II | 3 |
| gesamte Tabelle |
| P | |||
| 1 |
| Wachtberg | 6 |
| 2 |
| Merzbach | 4 |
| 3 |
| Rösberg | 4 |
| 4 |
| Plittersdorf | 4 |
| 5 |
| Ennert | 3 |
| : | |||
| 8 |
| FVE | 0 |
| gesamte Tabelle |